订阅电子报,掌握最新科技与产业趋势
益登简介
-
证券代号 :
TWSE: 3048
-
公司性质 :
电子元器件代理商
-
成立日期 :
1996
-
公开上市 :
2002
-
资本额 :
US$ 72M
-
年营收 :
US$ 3.68B/ CY2020
-
员工总数 :
超过700人
-
董事长 :
曾禹旖
-
公司总部 :
台北
-
现有分支机构 :
32 处办公室:
台湾 (6) 台北、桃园、新竹、台中、台南、高雄
中国(19) 深圳、东莞、广州、珠海、厦门、福州、香港、上海、宁波、南京、北京、大连、青岛、合肥、杭州、西安、成都、重庆、武汉
东南亚(3) 马来西亚、新加坡、泰国
韩国(1) 首尔
日本(1) 东京
印度 (2) 班加罗尔、德里(Bangalore, Delhi)
公司治理
组织架构

经理人设置

经理人设置
单位 | 职称 | 姓名 | 业务范围 |
董事长室 | 董事长 | 曾禹旖 | 确保董事会能够高效运作,拟定公司及关系企业之重大决策,综理管理公司各项业务之计划及督导。 |
业务事业室 | 总经理兼 首席执行官 |
侯靖圻 | 统筹全球业务、策略规划及执行等相关事宜。 |
策略发展中心 | 副总经理 | 于俊洁 | 负责公司业务及产品之规划与营销策略。 |
技术运用中心 | 副总经理 | 曾伦彬 | 负责后勤资源整合。 |
人力资源暨行政中心 | 副总经理 | 卢慈窈 | 规划执行各项人力资源事务、资产管理、总务采购及各项保险作业。 |
财务会计中心 | 副总经理 | 简先勇 | 负责公司资金调度、会计帐务、预算管理、股务作业及薪资发放等作业。 |
稽核室 | 副总经理 | 林玛丽 | 订定公司稽核制度及计划并执行各项作业稽核、异常分析及提出改善建议。 |
全球运筹中心 | 高级总监 | 常家绮 | 综理全球运营采购及仓储物流管理。 |
信息中心 | 高级经理 | 廖文宏 | 负责公司MIS、网络等信息相关系统之管理维护作业。 |
董事长室 | 高级经理 | 范惠琪 | 负责统筹作业。 |
营销企划处 | 总监 | 黄秀玲 | 市场调查分析、信息搜集及拟定营销策略;法人及公共关系等服务事宜。 |
重要公司内规
利害关系人专区
-
投资人
-
股务代理
-
供应商 / 客户
电子邮件 : Public@edomtech.com