訂閱電子報,掌握最新科技與產業趨勢
適用於主流企業伺服器的人工智慧加速繪圖運算與影片
NVIDIA A10 GPU 為設計師、工程師、藝術家和科學家提供克服現今挑戰所需的效能。小型的單插槽 150W GPU 與 NVIDIA 虛擬化 GPU (vGPU), 軟體結合使用時,可在易於管理、安全且有彈性,能依照各種需求進行調整的基礎架構中,加速多個資料中心工作負載,範圍涵蓋繪圖豐富的虛擬桌面基礎架構 (VDI) 以及人工智慧。
產品規格
FP32 | 31.2 兆次浮點運算 |
TF32 Tensor 核心 | 62.5 兆次浮點運算 | 125 兆次浮點運算* |
BFLOAT16 Tensor 核心 | 125 兆次浮點運算 | 250 兆次浮點運算* |
FP16 Tensor 核心 | 125 兆次浮點運算 | 250 兆次浮點運算* |
INT8 Tensor 核心 | 250 兆次浮點運算 | 500 兆次浮點運算* |
INT4 Tensor 核心 | 500 兆次浮點運算 | 1,000 兆次浮點運算* |
RT 核心 | 72 個 RT 核心 |
編碼/解碼 | 1 個編碼器 2 個解碼器 (+AV1 解碼) |
GPU 記憶體 | 24GB GDDR6 |
GPU 記憶體頻寬 | 每秒 600 GB |
互連技術 | 第四代 PCIe 64GB/秒 |
尺寸規格 | 單插槽、全高全長尺寸 (FHFL) |
最大散熱設計功耗 (TDP) | 150W |
虛擬化 GPU 軟體支援 | NVIDIA 虛擬 PC、NVIDIA 虛擬應用程式、NVIDIA RTX 虛擬化工作站、NVIDIA 虛擬化運算伺服器, NVIDIA AI Enterprise |
NVIDIA Authorized Distributor