訂閱電子報,掌握最新科技與產業趨勢
董事會介紹
董事會架構與職掌
董事會主要職責為監督公司整體營運、確保公司法令之遵循、重大事項之決策及評量經理人之績效與考核。董事會並與經營階層保持良好之溝通,共同致力於為股東創造最大利益。董事會成員
(任期: 2022/05/26 ~ 2025/05/25)
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|
董事長 | 曾禹旖 |
|
|
副董事長 | 林飛宏 |
|
|
董事 | 劦越(股)公司 代表人: 李伯億 |
|
|
董事 | 劦越(股)公司 代表人: 侯靖圻 |
|
|
董事 | 百越(股)公司 代表人: 呂玫姿 |
|
|
董事 | 百越(股)公司 代表人: 吳銘雄 |
|
|
獨立董事 | 鄭敦謙 |
|
|
獨立董事 | 劉詩亮 |
|
|
獨立董事 | 范原銘 |
|
|
董事進修情形
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 進修是否 符合規定 |
---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 曾禹旖 | 2022/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG | 3 | 是 |
2022/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
副董事長 | 林飛宏 | 2022/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG | 3 | 是 |
2022/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
董事 | 李伯億 | 2022/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG | 3 | 是 |
2022/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
董事 | 侯靖圻 | 2022/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG | 3 | 是 |
2022/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
董事 | 呂玫姿 | 2022/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG | 3 | 是 |
2022/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
董事 | 吳銘雄 | 2022/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道 | 3 | 是 |
2022/10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3 | 是 | ||
獨立董事 | 鄭敦謙 | 2022/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 解析勒索軟體威脅,建構上市櫃公司資安防護策略 | 3 | 是 |
2022/05 | 台灣董事協會 | 中美匯流大未來董事會的應變 | 3 | 是 | ||
2022/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會 | 3 | 是 | ||
2022/08 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 從全球政經情勢談台商經營及併購策略 | 2 | 是 | ||
獨立董事 | 劉詩亮 | 2022/05 | 台灣證券交易所、Alliance Advisors與中華公司治理協會 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 | 是 |
2022/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG | 3 | 是 | ||
2022/10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 是 | ||
2022/10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 | 是 | ||
2022/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球趨勢分析–風險與機會 | 3 | 是 | ||
2022/11 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 2022 GCSF國際線上論壇- Strive Towards | 1 | 是 | ||
獨立董事 | 范原銘 | 2022/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG | 3 | 是 |
2022/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
本公司 105 年 6 月 27 日起成立審計委員會,委員會由全體獨立董事組成。
獨立董事與會計師不定期舉行會議(審計委員會),會計師就財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流;若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
獨立董事與本公司內部稽核主管不定期舉行會議(審計委員會),透過審計委員會就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,平時以郵件方式溝通,就本公司及子公司稽核相關業務、稽核報告、發現及追蹤改善情形報告予獨立董事;若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
當年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 | 方式 | 溝通內容 | 執行結果 |
---|---|---|---|
2022/03/08 | 審計委員會會前 | 內部稽核主管就 2021年度內部控制制度有效性考核結果及重要發現事項進行報告,並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見 |
2022/08/12 | 審計委員會會前 | 內部稽核主管就 2022年度內部控制制度稽核進度及重要發現事項進行報告,並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見 |
當年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
日期 | 方式 | 溝通內容 | 執行結果 |
---|---|---|---|
2022/03/08 | 審計委員會會前 | 會計師就 2021 年度財務報告查核結果及重要查核事項進行報告,並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見,並繼續開始審計委員會。 |
2022/08/12 | 審計委員會會前 | 會計師就 2022第二季度財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告,並與獨立董事溝通。 | 本次會議無意見,並繼續開始審計委員會。 |