訂閱電子報,掌握最新科技與產業趨勢
股權分散表
股東結構
註1:「本國金融機構投資」欄包括銀行業、保險業及信託投資(含自有資金及信託資金)之投資。
註2:證券投資信託事業發行受益憑證募集證券投資信託基金之投資,按其在本國或國外募集分別列入「本國證券投信基金投資」欄或「僑外證券投信基金投資」欄
註3:本國公司以公司名義投資者,列入「本國公司法人投資」欄,非公司組織之財團、社團法人[包括辦妥法人登記之職工福利會或特殊基金],其投資列入「本國其他法人團體投資」欄。
註4:係揭露召開股東會停止股票過戶期間之資訊(2022/03/28)。
序 | 持股分級 | 人數 | 股數 | 持股比例(% |
1 | 1-999 | 21,360 | 1,239,618 | 0.4594 |
2 | 1000-5,000 | 10,131 | 21,057,768 | 7.8041 |
3 | 5,001-10,000 | 2,023 | 14,410,744 | 5.3407 |
4 | 10,001-15,000 | 920 | 11,156,579 | 4.1347 |
5 | 15,001-20,000 | 375 | 6,728,252 | 2.4935 |
6 | 20,001-30,000 | 444 | 10,926,896 | 4.0496 |
7 | 30,001-40,000 | 189 | 6,545,365 | 2.4257 |
8 | 40,001-50,000 | 119 | 5,460,919 | 2.0238 |
9 | 50,001-100,000 | 264 | 18,531,032 | 6.8677 |
10 | 100,001-200,000 | 99 | 13,380,312 | 4.9588 |
11 | 200,001-400,000 | 48 | 13,249,217 | 4.9102 |
12 | 400,001-600,000 | 23 | 11,084,278 | 4.1079 |
13 | 600,001-800,000 | 9 | 6,453,051 | 2.3915 |
14 | 800,001-1000,000 | 9 | 7,891,543 | 2.9246 |
15 | 1000,001以上 | 22 | 121,714,220 | 45.1078 |
合計 | 36,035 | 269,829,794 | 100 |
序 | 股東結構類別 | 人數 | 股數 | 持股比例(%) |
1 | 政府(公營)機構投資 | 0 | 0 | 0.0000 |
2 | 本國金融機構投資 | 0 | 0 | 0.0000 |
3 | 本國證券投信基金投資 | 1 | 81,000 | 0.0300 |
4 | 本國公司法人投資 | 219 | 52,702,643 | 19.5318 |
5 | 本國其他法人投資 | 1 | 2,528 | 0.0009 |
6 | 僑外金融機構投資 | 0 | 0 | 0.0000 |
7 | 僑外法人投資 | 2 | 1,350,740 | 0.5006 |
8 | 僑外證券投信基金投資 | 54 | 15,478,992 | 5.7366 |
9 | 本國自然人投資 | 35,732 | 199,486,159 | 73.9304 |
10 | 僑外自然人投資 | 26 | 727,732 | 0.2697 |
11 | 庫藏股票 | 0 | 0 | 0.0000 |
12 | 小計 | 36,035 | 269,829,794 | 100.0000 |
註1:「本國金融機構投資」欄包括銀行業、保險業及信託投資(含自有資金及信託資金)之投資。
註2:證券投資信託事業發行受益憑證募集證券投資信託基金之投資,按其在本國或國外募集分別列入「本國證券投信基金投資」欄或「僑外證券投信基金投資」欄
註3:本國公司以公司名義投資者,列入「本國公司法人投資」欄,非公司組織之財團、社團法人[包括辦妥法人登記之職工福利會或特殊基金],其投資列入「本國其他法人團體投資」欄。
註4:係揭露召開股東會停止股票過戶期間之資訊(2022/03/28)。