股權分散表
持股分級 人數 股數 持股比例(%
1 1-999 31,522 1,510,868 0.56%
2 1000-5,000 13,400 29,148,239 10.80%
3 5,001-10,000 2,815 21,054,702 7.80%
4 10,001-15,000 1,061 13,175,808 4.88%
5 15,001-20,000 522 9,443,225 3.50%
6 20,001-30,000 489 12,188,486 4.53%
7 30,001-40,000 241 8,505,222 3.15%
8 40,001-50,000 116 5,240,804 1.94%
9 50,001-100,000 250 17,237,740 6.39%
10 100,001-200,000 94 12,826,667 4.75%
11 200,001-400,000 37 9,951,810 3.69%
12 400,001-600,000 21 9,768,168 3.62%
13 600,001-800,000 6 4,274,453 1.58%
14 800,001-1000,000 6 5,479,957 2.03%
15 1000,001以上 14 110,023,645 40.78%
  合計 50,594 269,829,794 100.00%
股東結構
股東結構類別 人數 股數 持股比例(%)
1 政府(公營)機構投資 1 20,000 0.0074
2 本國金融機構投資 1 296,000 0.1097
3 本國證券投信基金投資 1 1,000 0.0004
4 本國公司法人投資 229 54,716,146 20.2780
5 本國其他法人投資 2 69,528 0.0258
6 僑外金融機構投資 0 0 0.0000
7 僑外法人投資 0 0 0.0000
8 僑外證券投信基金投資 60 6,401,471 2.3724
9 本國自然人投資 50,262 207,590,348 76.9338
10 僑外自然人投資 38 735,301 0.2725
11 庫藏股票 0 0 0.0000
  合計 36,035 269,829,794 100.0000

註1:「本國金融機構投資」欄包括銀行業、保險業及信託投資(含自有資金及信託資金)之投資。
註2:證券投資信託事業發行受益憑證募集證券投資信託基金之投資,按其在本國或國外募集分別列入「本國證券投信基金投資」欄或「僑外證券投信基金投資」欄
註3:本國公司以公司名義投資者,列入「本國公司法人投資」欄,非公司組織之財團、社團法人[包括辦妥法人登記之職工福利會或特殊基金],其投資列入「本國其他法人團體投資」欄。
註4:係揭露召開股東會停止股票過戶期間之資訊(2022/03/28)。

 
banner_ins
訂閱電子報,掌握最新科技與產業趨勢
訂閱電子報,掌握最新科技與產業趨勢
我要訂閱

數字驗證

請由小到大,依序點擊數字

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    搜尋

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    本網站使用Cookie為您提供最佳的使用體驗。繼續使用本網站,即表示您同意我們的Cookie Policy