訂閱電子報,掌握最新科技與產業趨勢
2025年度營業額
*本月增(減)百分比係與去年同期相比**以新台幣仟元表示,故總計數可能有進位導致之差異
(單位: 新台幣仟元)
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 10,084,963 | -1.78% |
| 二月 | 8,661,417 | 43.75% |
| 三月 | 9,836,374 | 16.79% |
| 四月 | 10,703,544 | 27.12% |
| 五月 | 8,563,502 | 1.34% |
| 六月 | 7,852,797 | 1.18% |
| 七月 | 8,891,282 | -4.92% |
| 八月 | 9,011,050 | -9.96% |
| 九月 | 10,635,146 | -5.76% |
| 十月 | 10,874,027 | -9.94% |
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 總 計 ** | 95,114,103 | 3.31% |


