訂閱電子報,掌握最新科技與產業趨勢
2024年度營業額
*本月增(減)百分比係與去年同期相比**以新台幣仟元表示,故總計數可能有進位導致之差異
(單位: 新台幣仟元)
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 10,267,741 | 26.75% |
| 二月 | 6,025,518 | -20.11% |
| 三月 | 8,422,244 | -1.77% |
| 四月 | 8,420,143 | 14.41% |
| 五月 | 8,450,665 | 7.74% |
| 六月 | 7,760,849 | 2.43% |
| 七月 | 9,351,467 | 22.18% |
| 八月 | 10,007,928 | 5.70% |
| 九月 | 11,284,894 | 2.31% |
| 十月 | 12,074,150 | 0.31% |
| 十一月 | 10,797,228 | -2.86% |
| 十二月 | 10,393,424 | 16.86% |
| 總 計 ** | 113,256,250 | 5.65% |


